Фланец переходной
Материал детали: | углеродистая сталь, нержавеющая сталь, хладостойкая сталь. |
Материал покрытия: | фторопласт Ф-4МБ(FEP), фторопласт Ф-4(PTFE), полиэтилен LLDPE |
Номинальное давление: | Ру 1.0/1.6 МПа |
Толщина футеровки: | от 2 до 6 мм. |

Условный проход DN | Dn2 | Dn1 | Строитель- ная длина L |
Масса,
ориентировочная кг/не более |
---|---|---|---|---|
20/25 | 58-18,0 | 68-22,0 | 62 | 4,3 |
20/32 | 78-28,0 | 64 | 5,9 | |
20/40 | 88-28,0 | 62 | 6,8 | |
20/50 | 102-12,0 | 62 | 8,2 | |
20/65 | 122-22,0 | 62 | 10,3 | |
25/32 | 67-22,0 | 78-28,0 | 64 | 5,9 |
25/40 | 88-28,0 | 60 | 6,7 | |
25/50 | 102-12,0 | 62 | 8,2 | |
25/65 | 122-22,0 | 62 | 10,2 | |
32/40 | 78-28,0 | 88-28,0 | 60 | 6,7 |

Условный проход DN | Dn2 | Dn1 | Строитель- ная длина L |
Масса,
ориентировочная кг/не более |
---|---|---|---|---|
32/50 | 78-28,0 | 102-12,0 | 60 | 8,2 |
32/65 | 122-22,0 | 62 | 10 | |
32/80 | 133-23,0 | 62 | 12 | |
40/50 | 88-28,0 | 102-12,0 | 60 | 8 |
40/65 | 122-22,0 | 64 | 10 | |
40/80 | 133-23,0 | 62 | 11,7 | |
40/100 | 158-18,0 | 64 | 14 | |
50/65 | 102-12,0 | 122-22,0 | 66 | 10 |
50/80 | 133-23,0 | 64 | 11,5 | |
50/100 | 158-18,0 | 64 | 13,8 | |
50/125 | 184-34,0 | 64 | 17,8 | |
50/150 | 212-32,0 | 64 | 11,2 | |
65/80 | 122-22,0 | 133-23,0 | 64 | 13,6 |
65/100 | 158-18,0 | 64 | 17,4 | |
80/100 | 133-23,0 | 158-18,0 | 64 | 11,1 |
100/125 | 158-18,0 | 184-34,0 | 64 | 13,9 |
125/150 | 184-34,0 | 212-32,0 | 64 | 17,9 |
65/80 | 122-22,0 | 133-23,0 | 64 | 7,47 |
65/100 | 158-18,0 | 64 | 8,54 | |
65/125 | 184-34,0 | 64 | 11,62 | |
65/150 | 212-32,0 | 64 | 12,35 |
Условный проход DN | Dn2 | Dn1 | Строитель- ная длина L |
Масса,
ориентировочная кг/не более |
---|---|---|---|---|
65/200 | 122-22,0 | 268-38,0 | 64 | 15,24 |
65/250 | 320-20,0 | 64 | 19,76 | |
65/300 | 370-20,0 | 64 | 23,72 | |
80/100 | 133-23,0 | 158-18,0 | 64 | 9,08 |
80/125 | 184-34,0 | 64 | 11,5 | |
80/150 | 212-32,0 | 64 | 13,1 | |
80/200 | 268-38,0 | 64 | 16,08 | |
80/250 | 320-20,0 | 64 | 20,73 | |
80/300 | 370-20,0 | 64 | 24,73 | |
100/125 | 158-18,0 | 184-34,0 | 64 | 12,72 |
100/150 | 212-32,0 | 64 | 14,37 | |
100/200 | 268-38,0 | 64 | 17,38 | |
100/250 | 320-20,0 | 64 | 21,85 | |
100/300 | 370-20,0 | 64 | 25,91 | |
125/150 | 122-22,0 | 212-32,0 | 64 | 16,2 |
125/200 | 268-38,0 | 64 | 19,76 | |
125/250 | 320-20,0 | 64 | 24,15 | |
125/300 | 370-20,0 | 64 | 28,35 | |
150/200 | 212-32,0 | 268-38,0 | 64 | 21,02 |
150/250 | 320-20,0 | 64 | 30,15 | |
150/300 | 370-20,0 | 64 | 35,95 |
*Переход не стандартной длины не указанной в таблице, может быть изготовлен по согласованию с производителем.
Возможно изготовление c присоединительными размерами фланцев по ASME, DIN, ANSI, а также изделий большего диаметра.
Условное обозначение стандартных изделий при заказе и/или в других документах:
![]() |
|