Отвод футерованный
Материал детали: | углеродистая сталь, нержавеющая сталь, хладостойкая сталь. |
Материал покрытия: | фторопласт Ф-4МБ(FEP), фторопласт Ф-4(PTFE), полиэтилен LLDPE |
Номинальное давление: | Ру 1.0/1.6 МПа |
Тип отвода: | 45°/60°/90°/180° |
Формы фланцев: | приварной-приварной Пр-Пр; приварной-свободный Пр-Св; свободный-свободный Св-Св. (по согласованию с производителем) |

Условный проход DN |
Толщина футеровки h, мм |
Строительная длина L1=L2, мм* |
Масса, ориентировочная кг/не более |
|
---|---|---|---|---|
45° | 90° | |||
25 | 2.0 | 90 | 90 | 4 |
32 | 2.5 | 118 | 118 | 5 |
40 | 3.0 | 113 | 113 | 6 |
50 | 3.0 | 93 | 93 | 7 |
65 | 3.5 | 118 | 118 | 9 |
80 | 3.5 | 138 | 138 | 10 |
100 | 4.0 | 171 | 171 | 15 |
125 | 4.0 | 211 | 211 | 20 |
150 | 4.0 | 246 | 246 | 27 |
200 | 5.0 | 323 | 323 | 46 |
250 | 5.0 | 400 | 400 | 74 |
300 | 6.0 | 476 | 476 | 103 |


*Отводы не стандартной длинны не указанной
в таблице, могут быть изготовлены по согла-
сованию с производителем.
Возможно изготовление c присоединительны-
ми размерами фланцев по ASME, DIN, ANSI, а
так же изделий большего диаметра.
Условное обозначение стандартных изделий при заказе и/или в других документах:
![]() |
|