Труба из фторопласта Ф-4
Основные Ду | от 25 до 150. |
Номинальное давление Ру | 1.0 МПа |
Строительная длинна: | от 100 до 6000 мм. |
Материал фторопласт | Ф-4(PTFE) |
Толщина покрытия | от 2,0 до 4,0 мм |

Ду | Наружный диаметр, мм | Толщина стенка, мм | Масса 100мм/кг (ориентировочно) | ||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное значение | Допуск (+ -) | Номинальное значение | Допуск (+ -) | ||
25 | 25 | +- 0,2 | 2.0 | + - 0,2 | 0,04 |
32 | 30 | +- 0,2 | 2.5 | + - 0,2 | 0,05 |
40 | 37 | +- 0,4 | 3.0 | +- 0,2 | 0,07 |
50 | 49 | +-0,5 | 3.0 | +-0,2 | 0,1 |
65 | 66 | +-0,1 | 3.5 | +-0,4 | 0,15 |
80 | 78 | +-0,1 | 3.5 | +-0,4 | 0,18 |
100 | 97 | +-2,0 | 4.0 | +-0,5 | 0,25 |
125 | 121 | +-3,0 | 4.0 | +-0,5 | 0,35 |
150 | 147 | +-3,0 | 4.0 | +-0,5 | 0,5 |
Все трубы из фторопласта изготавливаются в соответствии с ТУ и соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
ТУ 2248 – 001 – 26822768 – 2015
Трубы предназначены для использования в качестве трубопроводов и фасонных частей трубопроводов для транспортирования под давлением агрессивных сред (за исключением расплавов щелочных металлов, трехфтористого хлора и фтора), а также для изготовления различных деталей электроизоляционного, антикоррозионного назначения.
Диапазон температур эксплуатации заготовок трубчатой формы от -100 до +200°С
Возможно изготовление изделий большего
диаметра.
Условное обозначение стандартных изделий при заказе и/или в других документах:
|